Mounjaro Price Comparison
Compare Mounjaro prices across UK pharmacies - Click column headers to sort
Pharmacy | 2.5mg | 5mg | 7.5mg | 10mg | 12.5mg | 15mg | Trustpilot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medino | £119.99 | £128.99 | £154.99 | £159.99 | £179.99 | £189.99 | 4.8 ⭐ |
WePrescribe | £132.99 | £149.99 | £164.99 | £164.99 | £179.99 | £184.99 | 4.8 ⭐ |
Phlo Clinic | £129.00 | £179.00 | £199.00 | £209.00 | £219.00 | £219.00 | 4.7 ⭐ |
Nottingham Weight Loss Clinic | £129.00 | £139.00 | £149.00 | £159.00 | £169.00 | £179.00 | 4.3 ⭐ |
Chemist 4 U | £129.00 | £129.00 | £169.00 | £179.00 | £189.00 | £189.00 | 4.8 ⭐ |
Click2Pharmacy | £130.00 | £138.99 | £169.00 | £183.99 | £199.00 | £229.00 | 4.7 ⭐ |
Pharmacy Online | £135.00 | £135.00 | £160.00 | £160.00 | £179.00 | £179.00 | 4.6 ⭐ |
Voy | £169.00 | £199.00 | £214.00 | £229.00 | £249.00 | £249.00 | 4.7 ⭐ |
Oxford Online Pharmacy | £129.99 | £138.99 | £169.98 | £188.98 | £204.94 | £204.94 | 4.8 ⭐ |
Simple Online Pharmacy | £128.98 | £139.00 | £169.99 | £189.99 | £204.95 | £204.95 | 4.7 ⭐ |
Zava | £139.00 | £139.00 | £169.00 | £189.00 | £204.00 | £204.00 | 4.1 ⭐ |
Teleta Pharmacy | £145.00 | £145.00 | £165.00 | £165.00 | £175.00 | £175.00 | 4.8 ⭐ |
Independent Pharmacy | £148.99 | £159.99 | £169.99 | £179.99 | £199.99 | £199.99 | 4.8 ⭐ |
Well Pharmacy | £149.00 | £199.00 | £219.00 | £229.00 | £249.00 | £249.00 | 4.3 ⭐ |
The Family Chemist | £149.00 | £133.00 | £153.00 | £153.00 | £174.00 | £174.00 | 4.8 ⭐ |
Assured Pharmacy | £149.95 | £149.95 | £169.95 | £189.95 | £209.95 | £209.95 | 4.5 ⭐ |
MedExpress | £149.99 | £149.99 | £169.99 | £189.99 | £199.99 | £199.99 | 4.4 ⭐ |
Simply Meds Online | £149.99 | £159.99 | £169.99 | £179.99 | £199.99 | £199.99 | 4.8 ⭐ |
Curate Health | £150.00 | £160.00 | £170.00 | £180.00 | £205.00 | £210.00 | 3.8 ⭐ |
Asda | £128.98 | £138.98 | £148.98 | £189.00 | £204.00 | £204.00 | 1.9 ⭐ |
PrivateDoc | £209.00 | £209.00 | £229.00 | £229.00 | £249.00 | £249.00 | 4.8 ⭐ |
Superdrug | £215.00 | £215.00 | £225.00 | £225.00 | £245.00 | £245.00 | 4.8 ⭐ |
Boots | £219.00 | £219.00 | £229.00 | £229.00 | £249.00 | £249.00 | 4.3 ⭐ |
Lloyds | £149.00 | £179.00 | £199.00 | £204.00 | £219.00 | £219.00 | 3.3 ⭐ |
Pharmacy2u | £169.00 | £179.00 | £189.00 | £189.00 | £199.00 | £199.00 | 4.6 ⭐ |
treated.com | £189.95 | £189.95 | £219.95 | £219.95 | £279.95 | £279.95 | 2.8 ⭐ |
medicspot | £129.00 | £139.00 | £149.00 | £159.00 | £169.00 | £179.00 | 4.3 ⭐ |
e-surgery | £134.95 | £144.95 | £164.95 | £179.95 | £205.95 | £205.95 | 4.7 ⭐ |
Chequp | £149.00 | £169.00 | £179.00 | £189.00 | £199.00 | £209.00 | 4.5 ⭐ |
Click Pharmacy | £184.99 | £184.99 | £209.99 | £229.99 | £244.99 | £244.99 | 4.6 ⭐ |
Cloud Pharmacy | £138.99 | £138.99 | £159.99 | £164.99 | £179.99 | £184.99 | 4.6 ⭐ |
Prices are subject to change. Please verify with the pharmacy before purchasing.
Last updated: July 2025